Dr. Martens 1460 Bottes à lacets en cuir verni pour junior en Noir
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
R15382003
99,99 $CA
More colors
Guide des tailles
Dr Martens - Enfants - Nouveau-né
UK | US Enfants | Âge (approx) | EUR | JP | Pouces |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0-3 Mois | 16 | 8 | 3.82" |
1 | 2 | 3-6 Mois | 17 | 9 | 4.15" |
2 | 3 | 6-9 Mois | 18 | 10 | 4.49" |
3 | 4 | 9-12 Mois | 19 | 11 | 4.82" |
Dr Martens - Enfants - Bébé
UK | US Enfants | Âge (approx) | EUR | JP | Pouces |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 12-18 Mois | 19 | 11 | 4.86" |
4 | 5 | 12-18 Mois | 20 | 12 | 5.19" |
5 | 6 | 18-24 Mois | 21.5 | 12.5 | 5.53" |
Dr Martens - Enfants - Tout-petit
UK | US Enfants | Âge (approx) | EUR | JP | Pouces |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 18-24 Mois | 23 | 13.5 | 5.86" |
7 | 8 | 2 Ans | 23.5 | 14 | 6.20" |
8 | 9 | 3 Ans | 26 | 15 | 6.53" |
9 | 10 | 4 Ans | 27 | 16 | 6.87" |
Dr Martens - Enfants - Petits enfants
UK | US Enfants | EUR | JP | Pouces |
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 28 | 17 | 7.2" |
11 | 12 | 29 | 18 | 7.53" |
12 | 13 | 31 | 18.5 | 7.87" |
13 | 1 | 32 | 19.5 | 8.20" |
1 | 2 | 33 | 20.5 | 8.54" |
2 | 3 | 34 | 21.5 | 8.86" |
3 | 4 | 35 | 22 | 9.21" |
Dr Martens - Enfants - Grands enfants
UK | US Enfants | EUR | JP | Pouces |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 37 | 23 | 9.54" |
5 | 6 | 38 | 23.5 | 9.88" |
Botte Junior à 8 œillets. Cuir Lamper verni noir. Fermeture zippée à l'intérieur. Boucle de talon. Semelle à coussin d'air Dr. Martens