Dr. Martens 1461 Virginia mi-mollet en cuir noir
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
R22524001
234,99 $CA
Guide des tailles
Dr. Martens Hommes
US Homme | US Femme | UK | EUR | JP | Pouces |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 36 | 22 | 9.35" |
5 | 6 | 4 | 37 | 23 | 9.68" |
6 | 7 | 5 | 38 | 23.5 | 10.02" |
7 | 8 | 6 | 39 | 24.5 | 10.35" |
8 | 9 | 7 | 41 | 25.5 | 10.68" |
9 | 10 | 8 | 42 | 26 | 11.02" |
10 | 11 | 9 | 43 | 27 | 11.34" |
11 | 12 | 10 | 45 | 28 | 11.69" |
12 | 11 | 46 | 29 | 12.03" | |
13 | 12 | 47 | 29.5 | 12.36" | |
14 | 13 | 48 | 12.70" | ||
15 | 14 | 49.5 | 13.03" | ||
16 | 15 | 51 | 13.36" |
Dr. Martens Femme
US Femme | US Homme | UK | EUR | JP | Pouces |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 | 9.21" | |
6 | 4 | 37 | 23 | 9.54" | |
7 | 6 | 5 | 38 | 23.5 | 9.88" |
8 | 7 | 6 | 39 | 24.5 | 10.21" |
9 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.55" |
10 | 9 | 8 | 42 | 26 | 10.88" |
11 | 10 | 9 | 43 | 27 | 11.22" |
Dr. Martens 1461 Virginia mi-mollet en cuir noir
Les bottes 1490 à 10 œillets pour femme présentent une silhouette Dr. Martens classique, avec tout ce qui fait l’ADN des Docs. Leur laçage prend de la hauteur, ce qui leur donne encore plus de caractère. Cette saison, elles se déclinent dans un cuir doux et souple Virginia
- Elles possèdent tout ce qui fait l’ADN des Docs, comme les rainures sur les côtés, la surpiqûre visible et la languette au talon
- Elles sont montées sur notre emblématique semelle à coussin d’air Dr. Martens, résistante à l'huile et à la graisse, anti-usure et antidérapante
You may also be interested in