Karhu Legacy 96 en Blanc Lys/Vert Île
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
F806065
189,99 $CA
Guide des tailles
Karhu - Chaussures - Guide des tailles
Taille des pieds (cm) | Hommes US | Femmes US | UE Femmes | Taille UK |
---|---|---|---|---|
23 | 4 | 5.5 | 35 | 3 |
23.4 | 4.5 | 6 | 36 | 3.5 |
23.8 | 5 | 6.5 | 37 | 4 |
24.3 | 5.5 | 7 | 38 | 4.5 |
24.6 | 6 | 7.5 | 39 | 5 |
25.1 | 6.5 | 8 | 39.5 | 5.5 |
25.5 | 7 | 8.5 | 40 | 6 |
25.9 | 7.5 | 9 | 40.5 | 6.5 |
26.3 | 8 | 9.5 | 41.5 | 7 |
26.8 | 8.5 | 10 | 42 | 7.5 |
27.2 | 9 | 10.5 | 42.5 | 8 |
27.6 | 9.5 | 11 | 43.5 | 8.5 |
28 | 10 | 11.5 | 44 | 9 |
28.5 | 10.5 | 12 | 44.5 | 9.5 |
28.9 | 11 | 12.5 | 45 | 10 |
29.3 | 11.5 | 13 | 46 | 10.5 |
29.7 | 12 | - | 46.5 | 11 |
30.1 | 12.5 | - | 47 | 11.5 |
30.6 | 13 | - | 48 | 12 |
31 | 14 | - | 49 | - |
Cette chaussure confortable au quotidien porte bien son nom, incarnant l'héritage de Karhu dans l'industrie des chaussures de sport.
L'influence dans le sport signifie que vous êtes durable, mémorable et mesurable.
- Superpositions en daim et en cuir
- Maille
- Ripstop transparent
- Détails réfléchissants
- Lacets plats
- Coussin d'air
- Semelle intermédiaire mouchetée