Native Jeunesse Jefferson en Jiffy Noir/Coquille Blanche
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
15100100-1105
54,99 $CA
Guide des tailles
Native - Enfants - Petits enfants
Taille Native | USA | EUROPE | UK | JP/CM | INCHES | Approximativement, il convient. |
---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 2 | 17 | 2 | 11 | 4.3 | 6 - 12 Mois |
C3 | 3 | 18 | 2.5 | 11.5 | 4.5 | 9 - 12 Mois |
C4 | 4 | 19 | 3 | 12 | 4.75 | 12 – 18 Mois |
C5 | 5 | 20 | 4 | 12.5 | 4.9 | 12 – 18 Mois |
C6 | 6 | 22 | 5 | 13 | 5.3 | 18 Mois – 2½ Ans |
C7 | 7 | 23 | 6 | 14 | 5.5 | 18 Mois – 2½ Ans |
C7 | 7 | 23 | 6 | 14 | 5.5 | 18 Mois – 2½ Ans |
C8 | 8 | 24 | 7 | 15 | 5.9 | 2 – 3 Ans |
C9 | 9 | 25 | 8 | 16 | 6.3 | 3 – 4 Ans |
C10 | 10 | 27 | 9 | 17 | 6.7 | 4 – 5 Ans |
Native - Kids - Big Kids
Native Sizing | USA | EUROPE | UK | JP/CM | INCHES | Approx. Fits. |
---|---|---|---|---|---|---|
C11 | 11 | 28.5 | 10 | 17.5 | 6.9 | 5 – 6 Ans |
C12 | 12 | 30 | 11 | 18.5 | 7.2 | 6 - 7 Ans |
C13 | 13 | 31.5 | 12 | 19.5 | 7.7 | 6 - 7 Ans |
J1 | 1 | 32.5 | 13 | 20 | 7.9 | 7 - 8 Ans |
J2 | 2 | 33.5 | 1 | 21 | 8.2 | 7 - 8 Ans |
J3 | 3 | 35 | 2 | 21.5 | 8.65 | 8 - 9 Ans |
J4 | 4 | 36 | 3 | 22.5 | 9 | 8 - 9 Ans |
J5 | 5 | 37.5 | 4 | 23.5 | 9.25 | 9 – 11 Ans |
J6 | 6 | 39 | 5 | 24.5 | 9.65 | 10 – 12 Ans |
Comme tout souverain régnant du ring, le Jefferson englobe toutes les caractéristiques de qualité que vous attendriez d'une chaussure Native.
- Caoutchouc Rand et Orteil
- Construction en EVA injecté
- Lavable à la main
- Léger
- Résistant aux odeurs