New Balance 550 pour enfant en Blanc et sarcelle vintage
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
PSB550TA
99,99 $CA
Guide des tailles
New Balance - Enfants - Petits enfants (4-8 ans)
Enfants des États-Unis | Longueur (po) | Enfants du Royaume-Uni | Enfants de l'UE | Femmes des États-Unis | Hommes des Etats-Unis |
---|---|---|---|---|---|
10.5 | 6 5/8 | 10 | 28 | - | - |
11 | 6 3/4 | 10.5 | 28.5 | - | - |
11.5 | 7 | 11 | 29 | - | - |
12 | 7 1/8 | 11.5 | 30 | - | - |
12.5 | 7 1/4 | 12 | 30.5 | - | - |
1 | 7 1/2 | 12.5 | 31 | - | - |
13.5 | 7 5/8 | 13 | 32 | - | - |
1 | 7 3/4 | 13.5 | 32.5 | - | - |
1.5 | 8 | 1 | 33 | 3 | 1.5 |
2 | 8 1/8 | 1.5 | 33.5 | 3.5 | 2 |
2.5 | 8 1/4 | 2 | 34.5 | 4 | 2.5 |
3 | 8 1/2 | 2.5 | 35 | 4.5 | 3 |
New Balance - Enfants - Grands enfants (8-12 ans)
Enfants des États-Unis | Longueur (po) | Enfants du Royaume-Uni | Enfants de l'UE | Femmes des États-Unis | Hommes des Etats-Unis |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 8 5/8 | 3 | 35.5 | 5 | 3.5 |
4 | 8 3/4 | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 |
4.5 | 9 | 4 | 37 | 6 | 4.5 |
5 | 9 1/8 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 5 |
5.5 | 9 1/4 | 5 | 38 | 7 | 5.5 |
6 | 9 1/2 | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 6 |
6.5 | 9 5/8 | 6 | 39 | 8 | 6.5 |
7 | 9 3/4 | 6.5 | 39.5 | 8.5 | 7 |
La silhouette basse et aérodynamique de la 550 est une version épurée des modèles robustes de la fin des années 80, tandis que la construction fiable de l'empeigne en suède synthétique est un look classique, quelle que soit l'époque.
Habillez les pieds en pleine croissance avec la chaussure classique 550 pour enfants. La 550 originale a fait ses débuts en 1989 et s'est imposée sur les terrains de basket d'un océan à l'autre. Après sa première édition, la 550 a été classée dans les archives, avant d'être réintroduite en édition limitée à la fin de l'année 2020, et de revenir dans la gamme complète en 2021, devenant rapidement un favori de la mode mondiale.
- Empeigne en suède synthétique
- Semelle extérieure en caoutchouc pour l'adhérence et la durabilité
- Fermeture à lacets réglable
- 276.5 grammes (9.8 oz)
- Modèle # : PSB550TA