On Femme Cloud Noir/Blanc
En rupture de stock
Plus que %1 en stock
SKU
19.0001
Guide des tailles
On Hommes
US | EU | UK | JP | BR |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 6.5 | 25 | 37.5 |
7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 | 38 |
8 | 41 | 7.5 | 26 | 39 |
8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 39.5 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27 | 40 |
9.5 | 43 | 9 | 27.5 | 41 |
10 | 44 | 9.5 | 28 | 41.5 |
10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 | 42 |
11 | 45 | 10.5 | 29 | 42.5 |
11.5 | 46 | 11 | 29.5 | 43 |
12 | 47 | 11.5 | 30 | 44 |
12.5 | 47.5 | 12 | 30.5 | 45 |
13 | 48 | 12.5 | 31 | 46 |
14 | 49 | 13.5 | 31.5 | 47 |
On Femmes
US | EU | UK | JP | BR |
---|---|---|---|---|
5 | 36 | 3 | 22 | 33.5 |
5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 | 34 |
6 | 37 | 4 | 23 | 34.5 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 35 |
7 | 38 | 5 | 24 | 36 |
7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 37 |
8 | 39 | 6 | 25 | 37.5 |
8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | 38 |
9 | 40.5 | 7 | 26 | 39 |
9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 | 39.5 |
10 | 42 | 8 | 27 | 40 |
10.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 40.5 |
11 | 43 | 9 | 28 | 41 |
On Femme Cloud Noir/Blanc
- Technologie Adaptabilité x Agilité. Réactive et dynamique, la semelle CloudTec® en super-mousse Helion™ est faite pour des mouvements explosifs dans toutes les directions. Des coussinets moulés dans le talon offrent une sécurité en douceur et la Speedboard™ dynamise tes pas. Des parois surélevées ajoutent stabilité et agilité.
- Matériaux Gentiment forte. La Cloud X utilise des matières légères et haute qualité. Souple mais résistante, l’empeigne en mesh technique a un motif de tissage adapté la rendant plus durable, respirante et agile. Et le design sans couture maintient un ajustement parfait pour toutes les activités qui te gardent en forme.
- Design Remixe ta course. Ta nouvelle partenaire d’entraînement. La Cloud X est faite pour ceux qui refusent de se définir par une activité. Une chaussure légère et ultra-agile faite pour les rythmes éprouvants et les entraînements mixtes intenses. Elle est chez elle sur la piste, dans la rue et à la salle de sport. Renforce-toi, cours plus longtemps.
You may also be interested in