On Femme Cloud Waterproof Noir/Lunaire
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
19.99986
179,99 $CA
Guide des tailles
On Hommes
US | EU | UK | JP | BR |
---|---|---|---|---|
7 | 40 | 6.5 | 25 | 37.5 |
7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 | 38 |
8 | 41 | 7.5 | 26 | 39 |
8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 39.5 |
9 | 42.5 | 8.5 | 27 | 40 |
9.5 | 43 | 9 | 27.5 | 41 |
10 | 44 | 9.5 | 28 | 41.5 |
10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 | 42 |
11 | 45 | 10.5 | 29 | 42.5 |
11.5 | 46 | 11 | 29.5 | 43 |
12 | 47 | 11.5 | 30 | 44 |
12.5 | 47.5 | 12 | 30.5 | 45 |
13 | 48 | 12.5 | 31 | 46 |
14 | 49 | 13.5 | 31.5 | 47 |
On Femmes
US | EU | UK | JP | BR |
---|---|---|---|---|
5 | 36 | 3 | 22 | 33.5 |
5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 | 34 |
6 | 37 | 4 | 23 | 34.5 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 35 |
7 | 38 | 5 | 24 | 36 |
7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 37 |
8 | 39 | 6 | 25 | 37.5 |
8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | 38 |
9 | 40.5 | 7 | 26 | 39 |
9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 | 39.5 |
10 | 42 | 8 | 27 | 40 |
10.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 40.5 |
11 | 43 | 9 | 28 | 41 |
On Femme Cloud Waterproof Noir/Lunaire
- Technologie CloudTec® rencontre le Zero-Gravity. La mousse Zero-Gravity et la CloudTec® sur la semelle extérieure offrent un amorti souple et doux. Les rembourrages sur la semelle garantissent une adhérence supérieure et le talon moulé offre un ajustement sûr. Le système de laçage rapide permet à ton pied de glisser facilement à l'intérieur et hors de la chaussure, tout en permettant de garder ton pied stable lorsque tu bouges.
- Matériaux: Une empeigne entièrement imperméable. L’empeigne en membrane 100% étanche au vent et à l’eau est conçue pour maintenir tes pieds au sec même lorsqu’il pleut. Des détails tels qu’une boucle sur le talon pour un enfilage facile et des éléments réfléchissants ajoutent encore plus de confort et de praticité.
- Design L’emblème d’On en version imperméable. La chaussure Never Not On à porter tous les jours, toute la journée, désormais équipée pour affronter toutes les conditions. Ne laisse pas la météo interrompre ton exploration urbaine. La pluie ne doit plus être ton ennemie.