Saucony OG Progrid Omni 9 en Ivoire/Vert
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
S70832-1
189,99 $CA
Guide des tailles
Saucony Guide des Tailles
US Homme | UK Homme | EU Homme | US Femme | UK Femme | EU Femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | 4 | 2 | 34.5 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 4.5 | 2.5 | 35 |
4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 35.5 |
4.5 | 3.5 | 37 | 5.5 | 3.5 | 36 |
5 | 4 | 37.5 | 6 | 4 | 37 |
5.5 | 4.5 | 38 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
6 | 5 | 38.5 | 7 | 5 | 38 |
6.5 | 5.5 | 39 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
7 | 6 | 40 | 8 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 | 9 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 9.5 | 7.5 | 41 |
9 | 8 | 42.5 | 10 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 43 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 44 | 11 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 45 | 12 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 12.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46.5 | 13 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 47 | - | - | - |
13 | 12 | 48 | - | - | - |
14 | 13 | 49 | - | - | - |
15 | 14 | 50 | - | - | - |
16 | 15 | 51.5 | - | - | - |
Le Progrid Omni 9 élève votre style et ajoute du confort à votre journée. Ce modèle rétro de 2010 comprend la technologie Progrid dans la semelle extérieure, offrant stabilité et plaisir toute la journée.
- Technologie Progrid dans la semelle extérieure
- Tige en mesh et empiècements en cuir synthétique
You may also be interested in