Saucony Peregrine 14 Gore-Tex en Bough/Olive
En stock
Plus que %1 en stock
SKU
S20918-110
219,99 $CA
Guide des tailles
Saucony Guide des Tailles
US Homme | UK Homme | EU Homme | US Femme | UK Femme | EU Femme |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | 4 | 2 | 34.5 |
3.5 | 2.5 | 35.5 | 4.5 | 2.5 | 35 |
4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 35.5 |
4.5 | 3.5 | 37 | 5.5 | 3.5 | 36 |
5 | 4 | 37.5 | 6 | 4 | 37 |
5.5 | 4.5 | 38 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
6 | 5 | 38.5 | 7 | 5 | 38 |
6.5 | 5.5 | 39 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
7 | 6 | 40 | 8 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 | 9 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 42 | 9.5 | 7.5 | 41 |
9 | 8 | 42.5 | 10 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 43 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 44 | 11 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 45 | 12 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 46 | 12.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46.5 | 13 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 47 | - | - | - |
13 | 12 | 48 | - | - | - |
14 | 13 | 49 | - | - | - |
15 | 14 | 50 | - | - | - |
16 | 15 | 51.5 | - | - | - |
Spécialiste tout-terrain imperméable en qui vous pouvez avoir confiance sur n'importe quel terrain.
- Une fusion plus douce de l'amorti PWRRUN offre des atterrissages amortis quel que soit le terrain
- La construction GORE-TEX® Invisible Fit est le bouclier imperméable étonnamment respirant
- Conception polyvalente de crampons de 5 mm offrant une adhérence solide sur une variété de terrains
- Semelle extérieure collante PWRTRAC pour une traction robuste sur laquelle vous pouvez compter
- Confort dès l'enfilage avec une semelle intérieure PWRRUN+
- Idéal pour : Sentiers quotidiens / Sentiers météorologiques / Randonnées décontractées
- Amorti : PWRRUN
- Semelle intérieure : PWRRUN+
- Hauteur des crampons : 5 mm
- Décalage : 4 mm (28/24 mm)
- Poids : Hommes 10,6 oz (301 g)